「研值」是投资者教育与研究信息工具,所有内容仅供学习研究参考,不构成投资建议、不荐股、不代客理财、不承诺收益。 本平台不提供证券投资咨询服务。市场有风险,投资需谨慎,决策请以官方披露信息为准并自行判断。
核心中概股与美股 P/FCF 对比
!数据截至 2026-06-26,估值可能已过期,请以最新官方披露为准。
核心中概股与美股 P/FCF 对比
数据截至2026年6月,TTM口径 来源:GuruFocus、FinanceCharts、MacroTrends、StockAnalysis、Yahoo Finance
核心中概股
| 公司 | 代码 | P/FCF | 备注 |
|---|---|---|---|
| 百度 | BIDU | ~7.6 | 2025年末FCF转负,数据可能失效 |
| 京东 | JD | ~8.1 | 低于行业中位数11.5 |
| 网易 | NTES | ~10 | FCF利润率38%,现金流质量极佳 |
| 拼多多 | PDD | ~10.7 | EV/FCF仅5.0,现金流极强 |
| 美团 | 3690.HK | ~17 | 2025年可能转亏,需持续关注 |
| 腾讯 | 0700.HK | ~24.7 | 13年中位数21.0,略高于历史 |
| 阿里巴巴 | BABA | ~25.5 | 10年中位数19.3 |
| 小米 | 1810.HK | ~31 | 汽车+制造重资本开支推高 |
| 比亚迪 | 1211.HK | ~48 | 历史中位数22,大规模扩产期 |
核心美股
| 公司 | 代码 | P/FCF | 备注 |
|---|---|---|---|
| Visa | V | ~29 | 接近10年低端 |
| Meta | META | ~30 | 接近10年中位数 |
| Mastercard | MA | ~30 | 接近10年低位 |
| Netflix | NFLX | ~32 | 低于中位数47%,现金流大幅改善 |
| Apple | AAPL | ~34 | 高于中位数24% |
| Microsoft | MSFT | ~37 | 高于中位数11% |
| Berkshire | BRK.B | ~41 | 高于中位数78% |
| Nvidia | NVDA | ~43 | 低于历史中位数24%,现金流增速跑赢股价 |
| Costco | COST | ~50 | 高于历史均值 |
| Broadcom | AVGO | ~51 | FCF增长强劲 |
| Alphabet | GOOGL | ~65 | AI基础设施重资本开支推高 |
| AMD | AMD | ~82 | 接近历史中位数84 |
| Tesla | TSLA | ~272 | FCF接近零(FSD/机器人/能源投入) |
| Amazon | AMZN | 无意义 | FCF塌缩至~$12亿,$590亿+AI资本开支 |
关键发现
- 中概股整体便宜得多 — 拼多多、京东、网易的P/FCF都在10倍左右,而美股同级别公司普遍30倍以上,估值差距约3倍
- 资本开支是最大干扰项 — Amazon、Google、Tesla、比亚迪、小米的P/FCF都被巨额AI/制造资本开支严重扭曲,单看这个指标会误判
- 现金流质量最好的几家 — 网易(38% FCF利润率)、拼多多、Visa、Mastercard,赚的利润几乎都能转化为真金白银
- 历史分位角度 — Nvidia虽然43倍但低于历史中位数,说明现金流增速跑赢了股价;腾讯和阿里则略高于历史中位数
- 拼多多的位置 — P/FCF 10.7倍,在所有核心公司中排第4低;EV/FCF 5.0倍(扣除净现金后)更是极端便宜,反映市场对其增长持续性的深度怀疑